Landesausscheid 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkampf | ||||
| Rang | Name | M | Erg | |
| 1. | Denise Naumann | CB | 89 | Finale |
| Jasmin Grüneberg | CB | 89 | Finale | |
| Christopher Nazar | WB | 89 | Finale | |
| 4. | Kim Naundorf | FFO | 88 | Finale |
| 5. | Josefin Eder | FFO | 86 | Finale |
| 6. | Laura-Marie Trostmann | WB | 84 | Finale |
| 7. | Tony Bialdyga | FFO | 83 | |
| Franziska Kurzer | FFO | 83 | ||
| 9. | Maximilian Otto | CB | 81 | |
| Marcus Ritschel | BL | 81 | Finale | |
| 11. | Pascal Sonntag | CB | 80 | |
| 12. | Laureen Chrzan | FFO | 79 | |
| Lisa Grünwald | FFO | 79 | ||
| 14. | Alexander Bach | FFO | 78 | |
| Philipp Schönfeld | FFO | 78 | ||
| 16. | Florian Gahr | FFO | 77 | |
| 17. | Lisa Klepel | CB | 76 | |
| 18. | Sebastian Kindt | WB | 74 | |
| 19. | Lisa Schönemann | CB | 70 | |
| Annika Linke | WB | 70 | ||
| 21. | Lisa Blum | FFO | 66 | |
| 22. | Grit Naumann | BL | 54 | Finale |
| PL | Name | M | Vorerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finale | Gesamt |
| 1. | Denise Naumann | CB | 89 | 10,4 | 9,6 | 7,8 | 9,4 | 10,6 | 9,1 | 9,2 | 9,9 | 8,8 | 9,3 | 94,1 | 183,1 |
| 2. | Jasmin Grüneberg | CB | 89 | 8,8 | 9,2 | 9,0 | 10,5 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 8,7 | 10,0 | 8,5 | 92,5 | 181,5 |
| 3. | Christopher Nazar | WB | 89 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 7,4 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 9,3 | 9,9 | 9,8 | 90,8 | 179,8 |
| 4. | Josefin Eder | FFO | 86 | 9,3 | 10,1 | 9,2 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 8,5 | 7,5 | 10,1 | 9,7 | 93,6 | 179,6 |
| 5. | Kim Naundorf | FFO | 88 | 7,2 | 9,1 | 10,0 | 8,6 | 8,8 | 9,7 | 8,0 | 9,8 | 8,7 | 9,5 | 89,4 | 177,4 |
| 6. | Laura-Marie Trostmann | WB | 84 | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 7,9 | 10,4 | 7,5 | 88,6 | 172,6 |
| 7. | Marcus Ritschel | BL | 81 | 9,6 | 8,1 | 8,6 | 9,4 | 8,5 | 10,3 | 8,8 | 7,9 | 8,4 | 9,3 | 88,9 | 169,9 |
| 8. | Grit Naumann | BL | 54 | 6,0 | 4,3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 5,7 | 7,6 | 9,3 | 1,2 | 63,7 | 117,7 |
| PL | Mannschaft | Co | Mitglied1 | Ergeb1 | Mitglied2 | Ergeb2 | Gesamt |
| 1. | SGi Cottbus | CB | Jasmin Grüneberg | 183,1 | Denise Naumann | 181,5 | 364,6 |
| 2. | Frankfurt/Oder | FFO | Josefin Eder | 179,6 | Kim Naundorf | 177,4 | 357,0 |
| 3. | Wittenberger SGi | WB | Christopher Nazar | 179,8 | Laura-Marie Trostmann | 172,6 | 352,4 |
| 4. | Auswahl Berlin | BL | Marcus Ritschel | 169,9 | Grit Naumann | 117,7 | 287,6 |
Jasmin Grüneberg, Denise Naumann, Christopher Nazar
Luftgewehr
| Vorkampf | |||
| Rang | Name | M | Erg |
| 1. | Johanna-Frances Lettow | BL | 96 |
| 2. | Clarissa Weber | BL | 93 |
| 3. | Christian Haese | WD | 92 |
| Cally Dreßler | WD | 92 | |
| 5. | Tino Netzeband | WD | 81 |
| 6. | Marie-Antoinette Dangelmayr | BL | 80 |
| PL | Name | M | Vorerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finale | Gesamt |
| 1 | Johanna-Frances Lettow | BL | 96 | 10,3 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,0 | 9,2 | 97,1 | 193,1 |
| 2 | Christian Haese | WD | 92 | 9,5 | 10,7 | 10,1 | 9,4 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 10,1 | 10,5 | 10,2 | 99,7 | 191,7 |
| 3 | Cally Dreßler | WD | 92 | 10,0 | 9,7 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 9,0 | 10,6 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 99,1 | 191,1 |
| 4 | Clarissa Weber | BL | 93 | 8,8 | 9,1 | 8,1 | 9,1 | 8,5 | 9,8 | 9,1 | 9,3 | 9,9 | 10,0 | 91,7 | 184,7 |
| 5 | Marie-Antoinette Dangelmayr | BL | 80 | 8,5 | 8,7 | 10,3 | 8,1 | 9,6 | 10,6 | 10,4 | 7,6 | 7,2 | 10,7 | 91,7 | 171,7 |
| 6 | Tino Netzeband | WD | 81 | 8,7 | 10,1 | 10,2 | 8,0 | 7,9 | 8,8 | 9,5 | 8,2 | 8,7 | 7,6 | 87,7 | 168,7 |
| PL | Mannschaft | Co | Mitglied1 | Ergeb1 | Mitglied2 | Ergeb2 | Gesamt |
| 1 | SchC Wernsdorf | BR | Christian Haese | 191,7 | Cally Dreßler | 191,1 | 382,8 |
| 2 | Auswahl Berlin | BL | Johanna-F. Lettow | 193,1 | Clarissa Weber | 184,7 | 377,8 |
Johanna-France Lettow, Clarissa Weber und Cally Dreßler, Christian Haese
Verbandsmannschaft zum Endkampf in München
Luftgewehr: Christian Haese, Cally Dreßler vom Schützenclub Wernsdorf
Luftpistole: Denise Naumann, Jasmin Grüneberg von der Schützengilde Cottbus
Ergebnisse des Endkampfes in München
(stehen wegen unangekündigten Strukturänderungen auf der Seite des DSB nicht mehr zur Verfügung)
Kurzüberblick als PDF-Datei
Schießscheibenlieferant
des BSB
| Textsuche |