Verbandsliga 2009/2010 Luftgewehr-Auflage1. Wettkampftag am 07. November 2009 in Cottbuszur Tabelle zur Einzelwertung download als PDF-Datei
Tabellenstand nach erstem Wettkampftag
Stand Einzelwertung nach erstem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | aktuelle | Ø aller | ||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Setzliste | Wks |
| 1. | Henning | Sylvia | SchGi zu Bernau | 298 | 298 | 298,00 | 298,00 | |||||
| 2. | Lange | Marlies | SchV Neuenhagen | 299 | 296 | 297,50 | 297,50 | |||||
| 3. | Krüger | Karl-Heinz | SpV Glienicke / Nordbahn | 295 | 298 | 296,50 | 296,50 | |||||
| 4. | Kley | Werner | SpSch Blankenfelde | 295 | 295 | 295,00 | 295,00 | |||||
| 5. | Faschko | Franz | SpSch Blankenfelde | 294 | 295 | 294,50 | 294,50 | |||||
| 6. | Grasnick | Elke | SchV Senftenberg | 296 | 293 | 294,50 | 294,50 | |||||
| 7. | Große | Gerhard | SchV Medewitz | 295 | 293 | 294,00 | 294,00 | |||||
| 8. | Rahn | Bernd | SchGi zu Potsdam | 294 | 293 | 293,50 | 293,50 | |||||
| 9. | Buhl | Dieter | SchGi zu Potsdam | 290 | 297 | 293,50 | 293,50 | |||||
| 10. | Müller | Helga | SchV Neuenhagen | 290 | 296 | 293,00 | 293,00 | |||||
| 11. | Schilk | Dieter | SchV Neuenhagen | 290 | 296 | 293,00 | 293,00 | |||||
| 12. | Heine | Ingrid | SchV Neuenhagen | 291 | 294 | 292,50 | 292,50 | |||||
| 13. | Bagusch | Otfried | SchV Medewitz | 294 | 290 | 292,00 | 292,00 | |||||
| 14. | Glaser | Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 290 | 292 | 291,00 | 291,00 | |||||
| 15. | Proske | Mario | SpSch Blankenfelde | 292 | 289 | 290,50 | 290,50 | |||||
| 16. | Schmidtchen | Benno | SchV Medewitz | 287 | 294 | 290,50 | 290,50 | |||||
| 17. | Paul | Karin | SchV Medewitz | 291 | 290 | 290,50 | 290,50 | |||||
| 18. | Graf | Sabine | SchV Neuenhagen | 291 | 290 | 290,50 | 290,50 | |||||
| 19. | Schieschke | Frank | SpV Glienicke / Nordbahn | 291 | 289 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 20. | Schütze | Ilona | SchV Senftenberg | 291 | 289 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 21. | Schulz | Bernd | SpV Glienicke / Nordbahn | 286 | 293 | 289,50 | 289,50 | |||||
| 22. | Gerlach | Rolf | SchGi zu Bernau | 291 | 287 | 289,00 | 289,00 | |||||
| 23. | Lau | Joachim | SchGi zu Potsdam | 289 | 288 | 288,50 | 288,50 | |||||
| 24. | Groß | Heike | SchGes Ruhland | 284 | 292 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 25. | Liebmann | Michael | SchGes Ruhland | 288 | 288 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 26. | Große | Helga | SchV Medewitz | 290 | 286 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 27. | Scheel | Liane | SchGi zu Bernau | 287 | 288 | 287,50 | 287,50 | |||||
| 28. | Trill | Friedhelm | SchGi zu Bernau | 289 | 286 | 287,50 | 287,50 | |||||
| 29. | Müller | Eckhard | SchGi zu Potsdam | 290 | 283 | 286,50 | 286,50 | |||||
| 30. | Petri | Gerhard | SpV Glienicke / Nordbahn | 287 | 285 | 286,00 | 286,00 | |||||
| 31. | Krügener | Hartmut | SpSch Blankenfelde | 289 | 283 | 286,00 | 286,00 | |||||
| 32. | Buder | Hans-Joachim | SchGi zu Bernau | 287 | 282 | 284,50 | 284,50 | |||||
| 33. | Saffran | Peter | SchGi zu Potsdam | 285 | 283 | 284,00 | 284,00 | |||||
| 34. | Loos | Eberhard | SpV Glienicke / Nordbahn | 280 | 280,00 | 280,00 | ||||||
| 35. | Debus | Hannelore | SchGes Ruhland | 277 | 283 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 36. | Kurzock | Michael | SchV Senftenberg | 282 | 274 | 278,00 | 278,00 | |||||
| 37. | Heyne | Jost | SpV Glienicke / Nordbahn | 276 | 276,00 | 276,00 | ||||||
| 38. | Grasnick | Hans-Joachim | SchV Senftenberg | 276 | 272 | 274,00 | 274,00 | |||||
| 39. | Becker | Joachim | SchGes Ruhland | 274 | 272 | 273,00 | 273,00 | |||||
| 40. | Storch | Roland | SchV Senftenberg | 268 | 274 | 271,00 | 271,00 | |||||
| 41. | Faschko | Elsbeth | SpSch Blankenfelde | 172 | 285 | 228,50 | 228,50 |
Schießscheibenlieferant
des BSB
| Textsuche |