Verbandsliga 2009/2010 Luftgewehr-Auflage2. Wettkampftag am 21. November 2009 in Frankfurt/Oderzur Tabelle zur Einzelwertung Download als PDF-Datei
Tabellenstand nach zweitem Wettkampftag
Stand Einzelwertung nach zweitem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ø aller | ||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Wk | Wk | Wk | Wk | Wks |
| 1. | Henning | Sylvia | SchGi zu Bernau | 298 | 298 | 297 | 296 | 297,25 |
| 2. | Plietzsch | Wolfgang | SchGi zu Bernau | 298 | 295 | 296,50 | ||
| 3. | Lange | Marlies | SchV Neuenhagen | 299 | 296 | 294 | 296 | 296,25 |
| 4. | Kley | Werner | SpSch Blankenfelde | 295 | 295 | 296 | 299 | 296,25 |
| 5. | Krüger | Karl-Heinz | SpV Glienicke / Nordbahn | 295 | 298 | 295 | 296 | 296,00 |
| 6. | Heine | Ingrid | SchV Neuenhagen | 291 | 294 | 299 | 299 | 295,75 |
| 7. | Müller | Helga | SchV Neuenhagen | 290 | 296 | 297 | 298 | 295,25 |
| 8. | Schilk | Dieter | SchV Neuenhagen | 290 | 296 | 298 | 297 | 295,25 |
| 9. | Grasnick | Elke | SchV Senftenberg | 296 | 293 | 297 | 294 | 295,00 |
| 10. | Targiel | Karl-Heinz | SpSch Blankenfelde | 295 | 295 | 295,00 | ||
| 11. | Rahn | Bernd | SchGi zu Potsdam | 294 | 293 | 292 | 299 | 294,50 |
| 12. | Buhl | Dieter | SchGi zu Potsdam | 290 | 297 | 296 | 294 | 294,25 |
| 13. | Barnack | Christine | SchV Senftenberg | 295 | 293 | 294,00 | ||
| 14. | Bagusch | Otfried | SchV Medewitz | 294 | 290 | 295 | 295 | 293,50 |
| 15. | Faschko | Franz | SpSch Blankenfelde | 294 | 295 | 294 | 290 | 293,25 |
| 16. | Große | Gerhard | SchV Medewitz | 295 | 293 | 291 | 292 | 292,75 |
| 17. | Proske | Mario | SpSch Blankenfelde | 292 | 289 | 294 | 295 | 292,50 |
| 18. | Schieschke | Frank | SpV Glienicke / Nordbahn | 291 | 289 | 296 | 293 | 292,25 |
| 19. | Glaser | Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 290 | 292 | 290 | 293 | 291,25 |
| 20. | Schütze | Ilona | SchV Senftenberg | 291 | 289 | 289 | 294 | 290,75 |
| 21. | Schmidtchen | Benno | SchV Medewitz | 287 | 294 | 290,50 | ||
| 22. | Berg | Jürgen | SchGi zu Potsdam | 291 | 290 | 290,50 | ||
| 23. | Paul | Karin | SchV Medewitz | 291 | 290 | 288 | 290 | 289,75 |
| 24. | Liebmann | Michael | SchGes Ruhland | 288 | 288 | 294 | 289 | 289,75 |
| 25. | Gerlach | Rolf | SchGi zu Bernau | 291 | 287 | 289 | 292 | 289,75 |
| 26. | Graf | Sabine | SchV Neuenhagen | 291 | 290 | 286 | 291 | 289,50 |
| 27. | Schulz | Bernd | SpV Glienicke / Nordbahn | 286 | 293 | 289,50 | ||
| 28. | Neldner | Ralf | SchV Medewitz | 288 | 291 | 289,50 | ||
| 29. | Lau | Joachim | SchGi zu Potsdam | 289 | 288 | 290 | 289 | 289,00 |
| 30. | Große | Helga | SchV Medewitz | 290 | 286 | 288 | 291 | 288,75 |
| 31. | Groß | Heike | SchGes Ruhland | 284 | 292 | 288,00 | ||
| 32. | Scheel | Liane | SchGi zu Bernau | 287 | 288 | 286 | 290 | 287,75 |
| 33. | Trill | Friedhelm | SchGi zu Bernau | 289 | 286 | 288 | 287,67 | |
| 34. | Döhl | Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 288 | 287 | 287,50 | ||
| 35. | Müller | Eckhard | SchGi zu Potsdam | 290 | 283 | 286,50 | ||
| 36. | Krügener | Hartmut | SpSch Blankenfelde | 289 | 283 | 286,00 | ||
| 37. | Buder | Hans-Joachim | SchGi zu Bernau | 287 | 282 | 288 | 285,67 | |
| 38. | Fuchs | Dr. Veronika | SpSch Blankenfelde | 290 | 281 | 285,50 | ||
| 39. | Saffran | Peter | SchGi zu Potsdam | 285 | 283 | 284,00 | ||
| 40. | Petri | Gerhard | SpV Glienicke / Nordbahn | 287 | 285 | 284 | 279 | 283,75 |
| 41. | Loos | Eberhard | SpV Glienicke / Nordbahn | 280 | 283 | 287 | 283,33 | |
| 42. | Debus | Hannelore | SchGes Ruhland | 277 | 283 | 276 | 284 | 280,00 |
| 43. | Kurzock | Michael | SchV Senftenberg | 282 | 274 | 281 | 281 | 279,50 |
| 44. | Grasnick | Hans-Joachim | SchV Senftenberg | 276 | 272 | 284 | 277,33 | |
| 45. | Heyne | Jost | SpV Glienicke / Nordbahn | 276 | 276,00 | |||
| 46. | Nölkenbockhoff | Detlev | SpV Glienicke / Nordbahn | 264 | 284 | 274,00 | ||
| 47. | Storch | Roland | SchV Senftenberg | 268 | 274 | 279 | 273,67 | |
| 48. | Becker | Joachim | SchGes Ruhland | 274 | 272 | 273,00 | ||
| 49. | Canter | Bend-Dieter | SchGes Ruhland | 268 | 275 | 271,50 | ||
| 50. | Heidrich | Andreas | SchGes Ruhland | 265 | 270 | 267,50 | ||
| 51. | Faschko | Elsbeth | SpSch Blankenfelde | 172 | 285 | 228,50 |
Schießscheibenlieferant
des BSB
| Textsuche |